关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 螺栓口直径(mm) | 导线截面(mm) | 尺寸 | 包装数(pcs) | ||||||||
D(Φ) | d(Φ) | W | L1 | N | N1 | L | t1 | t | ||||
SC 1.5-3 | 3.2 | 1.5 | 3 | 1.8 | 8 | 7 | 10 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1000 |
SC 1.5-4 | 4.3 | 1.5 | 3 | 1.8 | 8 | 7 | 10.5 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1000 |
SC 1.5-5 | 5.3 | 1.5 | 3 | 1.8 | 8 | 7 | 10.5 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1000 |
SC 2.5-4 | 4.3 | 2.5 | 4 | 2.4 | 8 | 7 | 11 | 5.2 | 20 | 0.8 | 0.7 | 1000 |
SC 2.5-5 | 5.3 | 2.5 | 4 | 2.4 | 8 | 7 | 12 | 5.2 | 20 | 0.8 | 0.7 | 1000 |
SC 2.5-6 | 6.4 | 2.5 | 4 | 2.4 | 10 | 7 | 12 | 5.2 | 20 | 0.8 | 0.7 | 1000 |
SC 4-4 | 4.3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7.7 | 10.5 | 5 | 20 | 0.8 | 0.5 | 1000 |
SC 4-5 | 5.3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7.7 | 10.5 | 5 | 20 | 0.8 | 0.5 | 1000 |
SC 4-6 | 6.4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7.7 | 10.5 | 5 | 20 | 0.8 | 0.5 | 1000 |
SC 4-8 | 8.4 | 4 | 5 | 4 | 11.2 | 7.7 | 13 | 6 | 23 | 0.6 | 0.5 | 1000 |
SC 6-4 | 4.3 | 6 | 5.5 | 4.1 | 9.5 | 8.8 | 12.2 | 5.5 | 23 | 1.1 | 0.7 | 500 |
SC 6-5 | 5.3 | 6 | 5.5 | 4.1 | 9.5 | 8.8 | 12.2 | 5.5 | 23 | 1.1 | 0.7 | 500 |
SC 6-6 | 6.4 | 6 | 5.5 | 4.1 | 9.5 | 8.8 | 12.2 | 5.5 | 23 | 1.1 | 0.7 | 500 |
SC 6-8 | 8.4 | 6 | 5.5 | 4.1 | 11.9 | 8.8 | 13 | 5.9 | 24 | 0.9 | 0.7 | 500 |
SC 10-5 | 5.3 | 10 | 6.5 | 4.9 | 10.4 | 10.2 | 12.7 | 6 | 25 | 1.4 | 0.8 | 500 |
SC 10-6 | 6.4 | 10 | 6.5 | 4.9 | 10.4 | 10.2 | 12.7 | 6 | 25 | 1.4 | 0.8 | 500 |
SC 10-8 | 8.4 | 10 | 6.5 | 4.9 | 11.2 | 10.2 | 12.7 | 6 | 25 | 1.3 | 0.8 | 500 |
SC 10-10 | 10.4 | 10 | 6.5 | 4.9 | 13.9 | 10.2 | 15 | 7 | 30.3 | 1 | 0.8 | 500 |
SC 16-6 | 6.4 | 16 | 8 | 6.0 | 11.8 | 13 | 15 | 6.5 | 31 | 2 | 1.0 | 200 |
SC 16-8 | 8.4 | 16 | 8 | 6.0 | 11.8 | 13 | 15 | 6.5 | 31 | 2 | 1.0 | 200 |
SC16-10 | 10.5 | 16 | 8 | 6.0 | 14.5 | 2.4 | 16.5 | 7 | 31 | 1.6 | 1.0 | 200 |
SC 16-12 | 12.4 | 16 | 8 | 6.0 | 18.5 | 13.0 | 20 | 8.5 | 38 | 1 | 1.0 | 200 |
SC 25-6 | 6.3 | 25 | 9 | 7 | 13 | 13.7 | 17 | 7.5 | 34 | 2 | 1 | 200 |
SC 25-8 | 8.3 | 25 | 9 | 7 | 13 | 13.7 | 17 | 7.5 | 34 | 2 | 1 | 200 |
SC 25-10 | 10.4 | 25 | 9 | 7 | 15 | 13.7 | 17 | 7.5 | 34 | 1.7 | 1 | 200 |
SC 25-12 | 12.4 | 25 | 9 | 7 | 17.9 | 13 | 22.5 | 9.5 | 41 | 1.4 | 1.2 | 200 |
SC 25-14 | 14.4 | 25 | 9 | 7 | 19 | 13 | 22.5 | 10.0 | 41 | 1.2 | 1.2 | 200 |
SC 35-6 | 6.4 | 35 | 10.5 | 8.3 | 15.2 | 15 | 19 | 8.6 | 38 | 2.2 | 1.1 | 200 |
SC 35-8 | 8.4 | 35 | 10.5 | 8.3 | 15.2 | 15 | 19 | 8.6 | 38 | 2.2 | 1.1 | 200 |
SC 35-10 | 10.4 | 35 | 10.5 | 8.3 | 15.2 | 15 | 19 | 8.6 | 38 | 2.2 | 1.1 | 200 |
SC 35-12 | 12.4 | 35 | 10.5 | 8.3 | 17 | 14.7 | 19 | 8.6 | 38 | 2 | 1.1 | 200 |
SC 50-6 | 6.4 | 50 | 12.5 | 9.9 | 18.3 | 16.6 | 22.8 | 10.5 | 45.0 | 2.6 | 1.3 | 100 |
SC 50-8 | 8.4 | 50 | 12.5 | 9.9 | 18.3 | 16.6 | 22.8 | 10.5 | 45.0 | 2.6 | 1.3 | 100 |
SC 50-10 | 10.4 | 50 | 12.5 | 9.9 | 18.3 | 16.6 | 22.8 | 10.5 | 45.0 | 2.6 | 1.3 | 100 |
SC 50-12 | 12.4 | 50 | 12.5 | 9.9 | 18.3 | 16.6 | 22.8 | 10.5 | 45.0 | 2.6 | 1.3 | 100 |
SC 70-6 | 6.4 | 70 | 14.5 | 11.9 | 21.2 | 18.6 | 25.0 | 12.0 | 50.0 | 2.6 | 1.3 | 100 |
SC 70-8 | 8.4 | 70 | 14.5 | 11.9 | 21.2 | 18.6 | 25.0 | 12.0 | 50.0 | 2.6 | 1.3 | 100 |
SC 70-10 | 10.4 | 70 | 14.5 | 11.9 | 21.2 | 18.6 | 25.0 | 12.0 | 50.0 | 2.6 | 1.3 | 100 |
SC 70-12 | 12.4 | 70 | 14.5 | 11.9 | 21.2 | 18.6 | 25.0 | 12.0 | 50.0 | 2.6 | 1.3 | 100 |
SC 70-14 | 14.4 | 70 | 15.0 | 12.0 | 22.0 | 22.0 | 25.0 | 12.0 | 52.0 | 3.0 | 1.5 | 100 |
SC 95-8 | 8.4 | 95 | 17.0 | 13.6 | 24.8 | 20.0 | 26.5 | 13.0 | 55.0 | 3.4 | 1.7 | 50 |
SC 95-10 | 10.4 | 95 | 17.0 | 13.6 | 24.8 | 20.0 | 26.5 | 13.0 | 55.0 | 3.4 | 1.7 | 50 |
SC 95-12 | 12.4 | 95 | 17.0 | 13.6 | 24.8 | 20.0 | 26.5 | 13.0 | 55.0 | 3.4 | 1.7 | 50 |
SC 95-14 | 15.0 | 95 | 17.0 | 13.6 | 24.8 | 20.0 | 26.5 | 13.0 | 55.0 | 3.4 | 1.7 | 50 |
SC 95-16 | 17.0 | 95 | 17.0 | 13.6 | 24.8 | 20.0 | 26.5 | 13.0 | 55.0 | 3.4 | 1.7 | 50 |
SC 120-8 | 8.4 | 120 | 19.0 | 15.0 | 27.6 | 22.8 | 31.0 | 14.0 | 62.0 | 4.0 | 2.0 | 50 |
SC 120-10 | 10.4 | 120 | 19.0 | 15.0 | 27.6 | 22.8 | 31.0 | 14.0 | 62.0 | 4.0 | 2.0 | 50 |
SC 120-12 | 12.4 | 120 | 19.0 | 15.0 | 27.6 | 22.8 | 31.0 | 14.0 | 62.0 | 4.0 | 2.0 | 50 |
SC 120-14 | 15.0 | 120 | 19.0 | 15.0 | 27.6 | 22.8 | 31.0 | 14.0 | 62.0 | 4.0 | 2.0 | 50 |
SC 120-16 | 17.0 | 120 | 19.0 | 15.0 | 27.6 | 22.8 | 31.0 | 14.0 | 62.0 | 4.0 | 2.0 | 50 |
SC 150-8 | 8.4 | 150 | 21.0 | 17.0 | 30.8 | 29.0 | 32.5 | 16.5 | 69.0 | 4.0 | 2.0 | 20 |
SC 150-10 | 10.4 | 150 | 21.0 | 17.0 | 30.8 | 29.0 | 32.5 | 16.5 | 69.0 | 4.0 | 2.0 | 20 |
SC 150-12 | 12.4 | 150 | 21.0 | 17.0 | 30.8 | 29.0 | 32.5 | 16.5 | 69.0 | 4.0 | 2.0 | 20 |
SC 150-14 | 15.0 | 150 | 21.0 | 17.0 | 30.8 | 29.0 | 32.5 | 16.5 | 69.0 | 4.0 | 2.0 | 20 |
SC 150-16 | 17.0 | 150 | 21.0 | 17.0 | 30.8 | 29.0 | 32.5 | 16.5 | 69.0 | 4.0 | 2.0 | 20 |
SC 150-20 | 21.0 | 150 | 21.0 | 17.0 | 30.8 | 29.0 | 32.5 | 16.5 | 69.0 | 4.0 | 2.0 | 20 |
SC 185-8 | 8.4 | 185 | 24.0 | 19.0 | 34.8 | 31.5 | 35.0 | 17.0 | 78.0 | 5.0 | 2.5 | 20 |
SC 185-10 | 10.4 | 185 | 24.0 | 19.0 | 34.8 | 31.5 | 35.0 | 17.0 | 78.0 | 5.0 | 2.5 | 20 |
SC 185-12 | 12.4 | 185 | 24.0 | 19.0 | 34.8 | 31.5 | 35.0 | 17.0 | 78.0 | 5.0 | 2.5 | 20 |
SC 185-14 | 15.0 | 185 | 24.0 | 19.0 | 34.8 | 31.5 | 35.0 | 17.0 | 78.0 | 5.0 | 2.5 | 20 |
SC 185-16 | 17.0 | 185 | 24.0 | 19.0 | 34.8 | 31.5 | 35.0 | 17.0 | 78.0 | 5.0 | 2.5 | 20 |
SC 185-20 | 21.0 | 185 | 24.0 | 19.0 | 34.8 | 31.5 | 35.0 | 17.0 | 78.0 | 5.0 | 2.5 | 20 |
SC 240-8 | 8.4 | 240 | 26.0 | 21.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 19.0 | 92.0 | 5.0 | 2.5 | 10 |
SC 240-10 | 10.4 | 240 | 26.0 | 21.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 19.0 | 92.0 | 5.0 | 2.5 | 10 |
SC 240-12 | 12.4 | 240 | 26.0 | 21.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 19.0 | 92.0 | 5.0 | 2.5 | 10 |
SC 240-14 | 15.0 | 240 | 26.0 | 21.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 19.0 | 92.0 | 5.0 | 2.5 | 10 |
SC 240-16 | 17.0 | 240 | 26.0 | 21.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 19.0 | 92.0 | 5.0 | 2.5 | 10 |
SC 240-20 | 21.0 | 240 | 26.0 | 21.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 19.0 | 92.0 | 5.0 | 2.5 | 10 |
SC 300-8 | 8.4 | 300 | 30.0 | 24.0 | 43.0 | 42.5 | 46.0 | 21.0 | 101.0 | 6.0 | 3.0 | 5 |
SC 300-10 | 10.4 | 300 | 30.0 | 24.0 | 43.0 | 42.5 | 46.0 | 21.0 | 101.0 | 6.0 | 3.0 | 5 |
SC 300-12 | 12.4 | 300 | 30.0 | 24.0 | 43.0 | 42.5 | 46.0 | 21.0 | 101.0 | 6.0 | 3.0 | 5 |
SC 300-14 | 15.0 | 300 | 30.0 | 24.0 | 43.0 | 42.5 | 46.0 | 21.0 | 101.0 | 6.0 | 3.0 | 5 |
SC 300-16 | 17.0 | 300 | 30.0 | 24.0 | 43.0 | 42.5 | 46.0 | 21.0 | 101.0 | 6.0 | 3.0 | 5 |
SC 300-20 | 21.0 | 300 | 30.0 | 24.0 | 43.0 | 42.5 | 46.0 | 21.0 | 101.0 | 6.0 | 3.0 | 5 |
SC 400-12 | 13.0 | 400 | 36.0 | 28.0 | 51.0 | 42.5 | 49.7 | 19.0 | 110.0 | 8.0 | 4.0 | 5 |
SC 400-14 | 15.0 | 400 | 36.0 | 28.0 | 51.0 | 42.5 | 49.7 | 19.0 | 110.0 | 8.0 | 4.0 | 5 |
SC 400-16 | 17.0 | 400 | 36.0 | 28.0 | 51.0 | 42.5 | 49.7 | 19.0 | 110.0 | 8.0 | 4.0 | 5 |
SC 400-20 | 21.0 | 400 | 36.0 | 28.0 | 51.0 | 42.5 | 49.7 | 19.0 | 110.0 | 8.0 | 4.0 | 5 |
SC 500-14 | 15.0 | 500 | 39.0 | 30.0 | 56.0 | 51.0 | 51.0 | 23.5 | 120.0 | 9.0 | 4.5 | 5 |
SC 500-16 | 17.0 | 500 | 39.0 | 30.0 | 56.0 | 51.0 | 51.0 | 23.5 | 120.0 | 9.0 | 4.5 | 5 |
SC 500-20 | 21.0 | 500 | 39.0 | 30.0 | 56.0 | 51.0 | 51.0 | 23.5 | 120.0 | 9.0 | 4.5 | 5 |
SC 630-14 | 15.0 | 630 | 45.0 | 35.0 | 65.0 | 56.0 | 63.0 | 27.0 | 140.0 | 10.0 | 5.0 | 5 |
SC 630-16 | 17.0 | 630 | 45.0 | 35.0 | 65.0 | 56.0 | 63.0 | 27.0 | 140.0 | 10.0 | 5.0 | 5 |
SC 630-20 | 21.0 | 630 | 45.0 | 35.0 | 65.0 | 56.0 | 63.0 | 27.0 | 140.0 | 10.0 | 5.0 | 5 |
全国统一客服热线
关注公众号