关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面 (mm) | 最大电流 (A) | 接插规格 Max Curren spec | 材料厚度 (mm) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | ||||||
W | L | E | F | D | d | d1 | |||||||
MDD1.25-110(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×2.8 | 0.5 | 2.9 | 17.8 | 10.5 | 7.3 | 6.0 | 4.4 | 1.9 | 红 | 500 |
MDD1.25-110(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×2.8 | 0.8 | 2.9 | 17.8 | 10.5 | 7.3 | 6.0 | 4.4 | 1.9 | 红 | 500 |
MDD1.25-187(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.9 | 19.8 | 10.5 | 9.3 | 6.0 | 4.4 | 1.9 | 红 | 500 |
MDD1.25-187(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.9 | 19.8 | 10.5 | 9.3 | 6.0 | 4.4 | 1.9 | 红 | 500 |
MDD1.25-250 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.3 | 21.5 | 10.5 | 11.0 | 5.3 | 3.8 | 1.9 | 红 | 500 |
MDD2-110(5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×2.8 | 0.5 | 2.9 | 17.8 | 10.5 | 7.3 | 6.0 | 4.4 | 2.3 | 蓝 | 500 |
MDD2-110(8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×2.8 | 0.8 | 2.9 | 17.8 | 10.5 | 7.3 | 6.0 | 4.4 | 2.3 | 蓝 | 500 |
MDD2-187(5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.8 | 19.6 | 10.5 | 9.1 | 6.0 | 4.4 | 2.3 | 蓝 | 500 |
MDD2-187(8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.8 | 19.6 | 10.5 | 9.1 | 6.0 | 4.4 | 2.3 | 蓝 | 500 |
MDD2-250 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.3 | 21.5 | 10.5 | 11.0 | 6.0 | 4.4 | 2.3 | 蓝 | 500 |
MDD5.5-250 | 4~6 A.W.G 12~10 | 24 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.3 | 24.0 | 13.0 | 11.0 | 7.4 | 5.8 | 3.6 | 黄 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号