关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面 (mm) | 最大电流 (A) | 接插规格 Max Curren spec | 材料厚度 (mm) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | |||
w | DΦ | dΦ | L | |||||||
FDFD1.25-87(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.0 | 3.7 | 1.7 | 20.0 | 红 | 500 |
FDFD1.25-187 (8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.0 | 3.7 | 1.7 | 20.0 | 红 | 500 |
FDFD1.25-250 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 3.7 | 1.7 | 22.5 | 红 | 500 |
FDFD2-187(5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.0 | 4.1 | 2.3 | 20.0 | 蓝 | 500 |
FDFD2-187 (8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.0 | 4.1 | 2.3 | 20.0 | 蓝 | 500 |
FDFD2-250 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 4.1 | 2.3 | 23.5 | 蓝 | 500 |
FDFD5.5-250 | 4~6 A.W.G 12~10 | 24 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 5.4 | 3.4 | 24.0 | 黄 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号