关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面 (mm) | 最大电流 (A) | 接插规格 Max Current spec | 材料厚度 (mm) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | ||||
W | DΦ | dΦ | L | H | |||||||
MDDN1.25-110(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×2.8 | 0.5 | 2.8 | 4.0 | 1.7 | 17.7 | 11.0 | 红 | 500 |
MDDN1.25-110(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×2.8 | 0.8 | 2.8 | 4.3 | 1.7 | 17.7 | 11.0 | 红 | 500 |
MDDN1.25-187(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 4.0 | 1.7 | 21.0 | 11.0 | 红 | 500 |
MDDN1.25-187(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 4.3 | 1.7 | 21.0 | 11.0 | 红 | 500 |
MDDN1.25-250 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.35 | 4.0 | 1.7 | 21.5 | 11.0 | 红 | 500 |
MDDN2-187(5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 4.5 | 2.3 | 21.3 | 11.0 | 蓝 | 500 |
MDDN2-187(8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 4.8 | 2.3 | 21.3 | 11.0 | 蓝 | 500 |
MDDN2-250 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.35 | 4.5 | 2.3 | 21.6 | 11.0 | 蓝 | 500 |
MDDN5.5-250 | 4~6 A.W.G 12~10 | 24 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.35 | 6.6 | 3.4 | 25.0 | 14.0 | 黄 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号