关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面 (mm) | 最大电流 (A) | 接插规格 Max Current spec | 材料厚度 (mm) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | |||||
W | F | L | B | DΦ | dΦ | |||||||
FDEN1.25-110(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.2 | 6.4 | 20.4 | 11.0 | 4.4 | 1.7 | 红 | 500 |
FDFN1.25-110 (8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.2 | 6.4 | 20.4 | 100.0 | 4.4 | 1.7 | 红 | 500 |
FDFN1.25-187 (5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.0 | 6.4 | 21.4 | 10.5 | 3.5 | 1.7 | 红 | 500 |
FDFN1,25-187(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.0 | 6.4 | 21.4 | 10.5 | 3.5 | 1.7 | 红 | 500 |
FDFN1.25-250 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.5 | 1.7 | 红 | 500 |
FDFN2-110 (5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.2 | 6.4 | 20.4 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 蓝 | 500 |
FDFN2-110 (8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.2 | 6.4 | 20.4 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 蓝 | 500 |
FDFN2-187 (5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.0 | 6.4 | 20.4 | 11.0 | 4.2 | 2.3 | 蓝 | 500 |
FDFN2-187 (8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.0 | 6.4 | 21.0 | 10.5 | 4.2 | 2.3 | 蓝 | 500 |
FDFN2-250 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 7.3 | 22.4 | 11.5 | 4.8 | 2.3 | 蓝 | 500 |
FDFN2-250 | 4~6 A.W.G 12~10 | 24 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 7.6 | 24.2 | 13.0 | 6.6 | 3.4 | 黄 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号