关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 螺栓口直径(mm) | 导线截面(mm) | 尺寸 | 包装数(pcs) | ||||||||
a | b | c1 | c2 | d1 | d2 | d3 | l | S | ||||
TLK 6-4 | 4.2 | 6 | 8.8 | 10 | 5 | 7.5 | 3.7 | 4.2 | 6.5 | 20.3 | 2.3 | 500 |
TLK 6-5 | 5.4 | 6 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7.5 | 3.7 | 5.4 | 6.5 | 21 | 2.3 | 500 |
TLK 6-6 | 6.4 | 6 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7.5 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | 21 | 1.9 | 500 |
TLK 6-8 | 8.4 | 6 | 8.5 | 15 | 10 | 10 | 3.7 | 8.4 | 6.5 | 22.9 | 1.5 | 500 |
TLK 6-10 | 10.5 | 6 | 9 | 17 | 12 | 12 | 3.7 | 10.5 | 6.5 | 25.2 | 1.3 | 500 |
TLK 10-4 | 4.3 | 10 A.W.G.8 | 10 | 12 | 7.5 | 7.5 | 4.8 | 4.3 | 7 | 21 | 1.8 | 500 |
TLK 10-5 | 5.5 | 10 A.W.G.8 | 10 | 12 | 6.5 | 7.5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 21.9 | 1.8 | 500 |
TIK 10-6 | 6.4 | 10 A.W.G.8 | 10 | 12 | 6.5 | 6.9 | 4.8 | 6.4 | 7 | 21.9 | 1.5 | 500 |
TLK 10-8 | 8.4 | 10 A.W.G.8 | 10 | 15 | 10 | 10 | 4.8 | 8.4 | 7 | 25 | 1.4 | 500 |
TLK 10-10 | 10.5 | 10 A.W.G.8 | 10 | 17 | 12 | 12 | 4.8 | 10.5 | 7 | 27 | 1.3 | 500 |
TLK 10-12 | 13 | 10 A.W.G.8 | 10 | 19 | 13 | 13 | 4.8 | 13 | 7 | 29 | 1.1 | 500 |
TLK 16-5 | 5.4 | 16 A.W.G.6 | 13 | 12 | 5.5 | 8.5 | 5.7 | 5.4 | 8.5 | 26.5 | 2.6 | 200 |
TLK 16-6 | 6.4 | 16 A.W.G.6 | 13 | 12.2 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 26.8 | 2.6 | 200 |
TLK 16-8 | 8.4 | 16 A.W.G.6 | 13 | 15 | 6.5 | 8.5 | 5.7 | 8.4 | 8.5 | 29.3 | 2.2 | 200 |
TLK 16-10 | 10.5 | 16 A.W.G.6 | 13 | 17 | 10.5 | 11.5 | 5.7 | 10.5 | 8.5 | 30.8 | 1.9 | 200 |
TLK 16-12 | 13 | 16 A.W.G.6 | 13 | 19 | 12 | 13 | 5.7 | 13 | 8.5 | 33 | 1.7 | 200 |
TLK 25-5 | 5.5 | 25 A.W.G.4 | 15 | 14 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 5.5 | 10 | 29.7 | 2.7 | 200 |
TLK 25-6 | 6.4 | 25 A.W.G.4 | 15 | 14.2 | 7.5 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 10 | 29.7 | 2.7 | 200 |
TLK 25-8 | 8.4 | 25 A.W.G.4 | 15 | 16 | 10 | 10 | 7.2 | 8.4 | 10 | 31.5 | 2.4 | 200 |
TLK 25-10 | 10.5 | 25 A.W.G.4 | 15 | 18 | 12 | 12 | 7.2 | 10.5 | 10 | 34 | 2.2 | 200 |
TLK 25-12 | 13 | 25 A.W.G.4 | 15 | 19 | 13 | 13 | 7.2 | 13 | 10 | 35 | 2.1 | 200 |
TLK 25-14 | 15 | 25 A.W.G.4 | 15 | 21 | 14.5 | 14.5 | 7.2 | 15 | 10 | 38 | 1.9 | 200 |
TLK 35-6 | 6.4 | 35 A.W.G.2 | 17 | 17.2 | 7.5 | 7.5 | 8.7 | 6.4 | 12 | 31.5 | 3.2 | 200 |
TLK 35-8 | 8.4 | 35 A.W.G.2 | 17 | 17.1 | 10 | 9.6 | 8.7 | 8.4 | 12 | 33.6 | 3.2 | 200 |
TLK 35-10 | 10.5 | 35 A.W.G.2 | 17 | 19 | 12 | 12 | 8.7 | 10.5 | 12 | 37 | 2.9 | 200 |
TLK 35-12 | 13 | 35 A.W.G.2 | 17 | 21 | 13 | 13 | 8.7 | 13 | 12 | 38 | 2.6 | 200 |
TLK 35-14 | 15 | 35 A.W.G.2 | 17 | 21 | 14.5 | 14.5 | 8.7 | 15 | 12 | 40 | 2.6 | 200 |
TLK 35-16 | 17 | 35 A.W.G.2 | 17 | 26 | 16 | 16 | 8.7 | 17 | 12 | 42 | 2.2 | 200 |
T1K 50-6 | 6.4 | 1/0 A.W.G.50 | 17 | 20 | 10 | 10.2 | 10.2 | 6.4 | 14 | 36.5 | 3.6 | 100 |
TLK 50-8 | 8.4 | 1/0 A.W.G.50 | 17 | 20 | 10 | 10.2 | 10.2 | 8.4 | 14 | 36.5 | 3.6 | 100 |
TLK 50-10 | 10.5 | 1/0 A.W.G.50 | 17 | 20 | 12 | 12 | 10.2 | 10.5 | 14 | 39 | 3.6 | 100 |
TLK 50-12 | 13 | 1/0 A.W.G.50 | 17 | 23 | 13 | 13 | 10.2 | 13 | 14 | 43 | 3.3 | 100 |
TUK 50-14 | 15 | 1/0 A.W.G.50 | 17 | 23 | 14.5 | 14.5 | 10.2 | 15 | 14 | 45 | 3.3 | 100 |
TLK 50-16 | 17 | 1/0 A.W.G.50 | 17 | 28 | 16 | 16 | 10.2 | 17 | 14 | 46 | 2.7 | 100 |
TLK 50-20 | 21 | 1/0 A.W.G.50 | 17 | 30 | 19 | 19 | 10.2 | 21 | 14 | 48 | 2.5 | 100 |
全国统一客服热线
关注公众号